Reports
Priority
Nowy | Przypisany | W toku | Testowanie | Rozwiązany | Odpowiedź | Zatwierdzony | Wstrzymany | Odrzucony | Zamknięty | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natychmiastowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pilny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wysoki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normalny | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 |
Niski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back